车型参数速查
- 星期五, 五月 22, 2009, 14:30
下表为各车型的参数数据,供车友们速查参考,不断更新中,如有错误,也欢迎车友们指正,谢谢!
|
车厂 |
车型 |
发动机 |
变速箱 |
驱动 |
最大马力 |
最大扭矩 |
0-100加速 |
最高时速 |
|
奥迪 |
R8 V12 TDI | 6.0L V12 TDI柴油引擎 | 500ps | 1000Nm/1750rpm | 4.2秒 | 超过300km | ||
| R8 | 4.2L FSI V8自然吸气引擎 | 6挡序列 | Quattro四驱 | 420ps/7800rpm | 430Nm/4500rpm | 4.6秒 | 301km | |
| 2010 V10 R8 | 5.2L FSI V10自然吸气引擎 | 六速手动或六速R tronic半自动 | Quattro四驱 | 525ps/8000rpm | 530Nm/6500rpm | 3.9秒 | 316km | |
| TTS | 2.0L 直列4缸涡轮增压TFSI(燃油直接喷射)发动机 | 6速双离合S tronic | Quattro四驱 | 272PS(200kW)/5600-6200rpm | 350Nm/2500-5000rpm | 5.2秒 | 250km(电子限速) | |
| TT RS | 2.5L直列5缸TFSI自然吸气引擎 | 六速手动 | Quattro四驱 | 340hp / 5400~6500rpm | 450Nm / 1600~5300rpm | 4.6秒 | 250km(电子限速) | |
| A5 | 3.2升气门V型6缸燃油直喷式(FSI)引擎 | 无级变速或6速Tiptronic手自一体 | FF或Quattro四驱 | 195kW(265PS)/6500rpm | 330Nm/3000-4800rpm | 6.4秒 | 250km(电子限速) | |
| RS6 | 5.0L的TFSI双涡轮 | Quattro四驱 | 571马力 | 480磅英尺 | 4.5秒 | 250km(电子限速) | ||
| S8 | 5.2L V10 FSI(燃油直喷) | 6速Tiptronic手自一体 | Quattro四驱 | 331(450)/7000 | 540/3500 | 5.1秒 | 250km(电子限速) | |
|
阿斯顿马丁 |
DBS | V12 6.0L自然吸气 | 6速手动 | FR | 517hp(380kW)/6500rpm | 570Nm/5750rpm | 4.3 秒 | 302km/h |
| DB9 | V12 6.0L自然吸气 | 6速手自一体 | FR | 477hp(350kW)/6000rpm | 600Nm/5000rpm | 4.5 秒 | 306km/h | |
| V8 Vantage&V8 Vantage Roadster | 4.3L V8自然吸气 | 6速手动 | FR | 380hp(283kW)/7000rpm | 410Nm/5000rpm | 5 秒 | 280km/h | |
| V12 Vantage | 6.0L V12自然吸气 | 6速手动 | MR | 510bhp(380kw)/6500rpm | 570Nm/5750rpm | 4.2秒 | 305km/h | |
| One 77 | 7.3L V12自然吸气 | 6速序列式 | FR | 3.6秒 | 320km/h | |||
|
奔驰 |
C 63AMG(Saloon|Estate) | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 336KW(457PS)/6800 | 600Nm/5000rpm | 4.5 | 4.6 | 250km(电子限速) |
| E 63AMG(Saloon|Estate) | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 378KW(514PS)/6800 | 630Nm/5200rpm | 4.5 | 4.6 | 250km(电子限速) | |
| S 63AMG | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 386KW(525PS)/6800 | 630Nm/5200rpm | 4.6秒 | 250km(电子限速) | |
| S 65AMG | 6.0L V12双涡轮增压 | 7速自动 | FR | 450KW(612PS)/5800 | 1000Nm/2000rpm | 4.4秒 | 250km(电子限速) | |
| ML 63AMG | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 375KW(510PS)/6800 | 630Nm/5200rpm | 5秒 | 250km(电子限速) | |
| CLK63AMG | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 354KW(481PS)/6800 | 630Nm/5000rpm | 4.6秒 | 250km(电子限速) | |
| CLS63AMG | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 378KW(514PS)/6800 | 630Nm/5200rpm | 4.5秒 | 250km(电子限速) | |
| CL63AMG | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 386KW(525PS)/6800 | 630Nm/5200rpm | 4.6秒 | 250km(电子限速) | |
| CL65AMG | 6.0L V12双涡轮增压 | 5速自动 | FR | 450KW(612PS)/5800 | 1000Nm/2000rpm | 4.4秒 | 250km(电子限速) | |
| SLK55AMG | 5.5L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 265KW(360PS)/5750 | 510Nm/4000rpm | 4.9秒 | 250km(电子限速) | |
| SL63AMG | 6.2L V8自然吸气 | 7速自动 | FR | 386KW(525PS)/6800 | 630Nm/5200rpm | 4.7秒 | 250km(电子限速) | |
| SL65AMG | 6.0L V12双涡轮增压 | 5速自动 | FR | 450KW(612PS)/5800 | 1000Nm/2000rpm | 4.2秒 | 250km(电子限速) | |
| G55AMG | 5.5L v8机械增压 | 5速自动 | FR | 368KW(500PS)/6100 | 700Nm/2650rpm | 5.5秒 | 250km(电子限速) | |
| SLR | 5.5L v8机械增压 | 5速自动 | FR | 626hp/6500rpm | 780Nm/3250rpm | 3.8秒 | 334km | |
| SLR 722 Edition | 5.5L v8机械增压 | 5速自动 | FR | 485kw(650PS)/6500rpm | 820Nm/4000rpm | 3.6秒 | 337km | |
|
法拉利 |
F430 | 4.3L V8自然吸气 | 6速F1半自动 | MR | 360KW(483PS)/8500 | 465Nm/5250rpm | 4秒 | 315km |
| 430 Scuderia | 4.3L V8自然吸气 | 6速F1半自动 | MR | 375KW(510hp)/6000 | 470Nm/5250rpm | 3.6秒 | 320km | |
| Scuderia Spider 16M | 4.3L V8自然吸气 | 6速F1半自动 | MR | 510hp(375kW)/8500rpm | 484Nm/5250rpm | 3.7秒 | 314km | |
| 599GTB Fiorano | 6.0L V12自然吸气 | 6速F1半自动 | FR | 456KW(611hp)/7600 | 608Nm/5600rpm | 3.7秒 | 330km | |
| 612 Scaglietti | 5.7L V12自然吸气 | 6速F1半自动 | FR | 397KW(540hp)/7250 | 588Nm/5250rpm | 4.2秒 | 320km | |
| California | 4.3L V8自然吸气(燃油直喷) | 7速双离合半自动 | FF | 460hp /7750rpm | 484Nm | 4秒 | 310km | |
| ENZO | 6.0L V12自然吸气 | 6速F1序列式 | MR | 660匹/7800转 | 529Nm/3000rpm | 3.65秒 | 350km | |
| FXX | 6.3L V12自然吸气 | 6速F1半自动 | MR | 588KW(800hp)/8500 | 700Nm/5750rpm | 2.8秒 | 380km | |
|
保时捷 |
Boxster
|
2.9L H6 | 手动6速或PDK7速 | MR | 255hp/ 6500rpm | 290Nm/ 4400~6000rpm | 5.8秒 | 261km |
| Boxster S | 3.4L H6 | 手动6速或PDK7速 | MR | 310hp/ 6400rpm | 360Nm/ 4400~5500rpm | 5.2秒 | 272km | |
| Cayman | 2.9L H6 | 手动6速或PDK7速 | MR | 265hp / 7200rpm | 300Nm/ 4400~6000rpm | 5.7秒 | 261km | |
| Cayman S | 3.4L H6 | 手动6速或PDK7速 | MR | 345hp / 6500rpm | 370Nm/ 4750rpm | 4.9秒 | 289km | |
| 911 Carrera | 3.6L H6 | 手动6速或PDK7速 | RR | 345hp / 6500rpm | 410Nm/ 6500rpm | 4.9秒 | 289km | |
| 911 Carrera S | 3.8L H6 | 手动6速或PDK7速 | RR | 385hp/ 6500rpm | 360Nm/ 5800rpm | 4.7秒 | 302km | |
| 911 Carrera 4 | 3.6L H6 | 手动6速或PDK7速 | 4WD | 345hp / 6500rpm | 390Nm/ 4400rpm | 5.0秒 | 284km | |
| 911 Carrera 4S | 3.8L H6 | 手动6速或PDK7速 | 4WD | 385hp/ 6500rpm | 420Nm/ 4600rpm | 4.7秒 | 297km | |
| 911 Targa 4 | 3.6L H6 | 手动6速或PDK7速 | 4WD | 345hp / 6500rpm | 390Nm/ 4400rpm | 5.2秒 | 284km | |
| 911 Targa 4S | 3.8L H6 | 手动6速或PDK7速 | 4WD | 385hp/ 6500rpm | 420Nm/ 4600rpm | 4.9秒 | 297km | |
| 911 Turbo | 3.6L H6双涡轮增压 | 6速手动Tiptronic S | 4WD | 480hp/ 6000rpm | 680Nm/ 1950~5000rpm | 3.9秒 | 310km | |
| 911 GT2 | 3.6L H6双涡轮增压 | 6速手动 | RR | 530hp/ 6500rpm | 680Nm/ 2200~4500rpm | 3.7秒 | 329km | |
| 911 GT3 | 3.8L H6 | 6速手动 | RR | 435hp/ 7600rpm | 430Nm/6250rpm | 4.1秒 | 312km | |
|
兰博基尼 |
LP560-4 | 5.2L V10自然吸气 | 6速自动 | 中置四驱 | 412kW(560ps)/8000rpm | 540Nm/6500rpm | 3.7秒 | 325km |
| Gallardo Superleggera | 5.0L V10自然吸气 | 6速手动 | MR | 390kW(530ps)/8000rpm | 510Nm/4250rpm | 3.8秒 | 315km | |
| Gallardo Spyder | 5.0L V10自然吸气 | 6速自动 | MR | 382kW(520PS)/8000rpm | 510Nm/4250rpm | 4.3秒 | 314km | |
| Murcielago LP640 | 6.5L V12自然吸气 | 6速自动或手动 | MR | 640hp(471kW)/8000rpm | 660Nm/6000rpm | 3.4秒 | 330km | |
| Murcielago LP670-4 SV | 6.5L V12自然吸气 | 6速自动或手动 | 中置四驱 | 670hp(493kW)/8000rpm | 660Nm/6500rpm | 3.2秒 | 337km | |
| Reventon | 6.5L V12自然吸气 | E-Gear6速手自一体 | 中置四驱 | 650bhp/8000rpm | 660Nm/6000rpm | 3.4秒 | 340km | |

| 喔喔汽车志车友群:86900781 |